Минеральные воды белоруссии лечение желчного пузыря
№ | Область | Название объекта | Состав вод | Общая минерализация гр/дц3 | pH | Глубина скважины: м |
---|---|---|---|---|---|---|
Минская область | Белорусочка – санаторий | Сульфатно-хлоридно-натриевая фторсодержащая | 5.4 | 7.0 | 275 | |
Минская область | Белорусочка – санаторий | Сульфатно-хлоридно-натриевая фторсодержащая | 5.4 | 6.5 | 275 | |
Минская область | Березина-Борисов – санаторий | Хлоридно-сульфатная натриево-кальциевая | 12.8-13.9 | 7.2-7.75 | 320 | |
Витебская область | Боровое – санаторий | Сульфатно-кальциевая | 1.8 – 1.9 | 7.0 | – | |
Витебская область | Боровое – санаторий | Сульфатно-хлоридная натриево-кальциевая | 5.0 – 5.5 | 7.0 | – | |
Витебская область | Железнодорожник – санаторий | Хлоридно-натриево-кальциево-магниевая | 75.6 | 6.5 | – | |
Гомельская область | Золотые пески – санаторий | Сульфатно-хлоридно-натриевая | 3.0 – 4.0 | 8.1 | 373 | |
Могилёвская область | Им. В.И. Ленина – санаторий | Сульфатно-хлоридная кальциево-натриевая | 6.8 | 7.5 | – | |
Могилёвская область | Им. В.И. Ленина – санаторий | Хлоридно-сульфатная натриево-кальциево-магниевая | 3.2 | 8.0 | – | |
Могилёвская область | Им. К.П. Орловского – санаторий | Сульфатно- магниево-кальциевая | 3.02 | 7.85 | – | |
Минская область | Криница – санаторий | Сульфатно-хлоридно-натриевая | 2.1-10.0 | 8.0-8.3 | 500 | |
Витебская область | Лётцы – санаторий | Сульфатно-хлоридно-натриевая | 5,62 | 7.0 | 420 | |
Гродненская область | Лесная поляна – ДРОЦ | Гидрокарбонатная хлоридно-натриевые | 1,25 – 1,90 | 7,2 | 346 | |
Витебская область | Лесное – санаторий | Сульфатно-хлоридная кальциево-натриевая | 1.9 | 7.8 | 440 | |
Витебская область | Лесные озера – санаторий | Сульфатная кальциево-магниевые | 0.44 | 8.3 | – | |
Гомельская область | Машиностроитель – санаторий | Хлоридно-сульфатно-натриевая | 3.5 | 8.2 | 499 | |
Минская область | Налибокская пуща – детский санаторий | Сульфатно-хлоридно-натриевая | 6.2 | 6.8 | – | |
Минская область | Нарочанский берег – санаторий | Сульфатно-хлоридно-натриевая | 5,62 | 7.0 | 420 | |
Минская область | Нарочь – санаторий | Хлоридно-сульфатно-натриевая | 6.2 | 6.8 | 300 | |
Минская область | Подъельники – санаторий | Хлоридно-гидрокорбанатная натриевая фторосодержащая | 1.1 | 8.6 | 420 | |
Гродненская область | Поречье – санаторий | Хлоридно-кальциево-натриевая | 7.2 | 6.2 – 6.9 | 446 | |
Гродненская область | Поречье – санаторий | Хлоридно-натриево-кальциево-магниевая | 7.2 | 6.2 – 6.9 | 446 | |
Гомельская область | Приднепровский – санаторий | Хлоридно-сульфатно-натриевая | 6.4 | 7.1 | – | |
Гомельская область | Приднепровский – санаторий | Хлоридно-сульфатная натриево-магниевая | 6.5 | 7.1 | – | |
Минская область | Приозерный – санаторий | Хлоридно-натриевая | 5.7 – 6.0 | 7.1-8.0 | 304 | |
Минская область | Рудня – санаторий | Сульфатно-хлоридно-натриевая | 3.6 | 7.5 | 479 | |
Могилёвская область | Свислочь – детский санаторий | Хлоридно-сульфатная | 28.9 – 35.8 | 6.8 – 7.2 | 450 | |
Могилёвская область | Свислочь – детский санаторий | Хлоридно-натриевая | 2.8 – 3.2 | 7.3 – 7.6 | 200 | |
Гомельская область | Солнечный берег – санаторий | Хлоридно-натриевая | 5.5 | 8.8 | 336 | |
Гомельская область | Солнечный берег – санаторий | Сульфатно-гидрокарбонатно- хлоридно-натриевые | 2.0 | 8.3 | 249 | |
Гомельская область | Солнечный берег – санаторий | Гидрокарбонатная хлоридно-натриевые | 1.0 | 8.6 | 191 | |
Витебская область | Сосновый бор – оздоровительный комплекс | Сульфатно-хлоридная | 8 | 6.8 -7.2 | 280 | |
Минская область | Сосновый бор – санаторий | Сульфатно-хлоридная магниево-кальциево-натриевая | 3.4 | 7.6 | – | |
Могилёвская область | Сосны – санаторий | Сульфатно-хлоридная кальциево-натриевая | 8.8 | 7.1 | 580 | |
Гомельская область | Сосны – санаторий | Гидрокарбонатная хлоридно-натриевые | 2.0-2.7 | 7.6 | – | |
Минская область | Сосны – санаторий | Сульфатно-хлоридно-натриевая | 4.96 | 7.4 | 420 | |
Минская область | Спутник – санаторий | Сульфатно-хлоридная натриево-кальциевая | 6,28 | 7,25 | 290 | |
Минская область | Центр медицинской реабилитации и бальнеолечения – | Хлоридно-натриевая фторсодержащая | 2.7 | 7.6 | 400 | |
Минская область | Юность – санаторий | Хлоридно-сульфатно-натриевая | 5.4 | 8.0 | – |
Источник
№ | Область | Название объекта | Состав вод | Общая минерализация гр/дц3 | pH | Глубина скважины: м |
---|---|---|---|---|---|---|
Минская область | Белая Русь – санаторий | Сульфатно-хлоридно-натриевая | 15.0 | 7.6 | 525 | |
Брестская область | Берестье (Брестагроздравница) – санаторий | Хлоридно-кальциево-натриевая-бромная | 17.6 | 5.8 | – | |
Брестская область | Берестье (Брестагроздравница) – санаторий | Хлоридно-натриевая бромная | 18.74 | 7.1 | – | |
Витебская область | Боровое – санаторий | Сульфатно-кальциевая | 1.8 – 1.9 | 7.0 | – | |
Витебская область | Боровое – санаторий | Сульфатно-хлоридная натриево-кальциевая | 5.0 – 5.5 | 7.0 | – | |
Гомельская область | Василёк – санаторий | Хлоридно-сульфатно-натриевая | 4.3 | 7.8 | – | |
Витебская область | Жемчужина – ДРОЦ | Хлоридно-сульфатная натриево-кальциево-магниевая | 5.6 | 6.6 | 302 | |
Могилёвская область | Им. В.И. Ленина – санаторий | Сульфатно-хлоридная кальциево-натриевая | 6.8 | 7.5 | – | |
Могилёвская область | Им. В.И. Ленина – санаторий | Хлоридно-сульфатная натриево-кальциево-магниевая | 3.2 | 8.0 | – | |
Могилёвская область | Им. К.П. Орловского – санаторий | Сульфатно- магниево-кальциевая | 3.02 | 7.85 | – | |
Витебская область | Лётцы – санаторий | Сульфатно-хлоридно-натриевая | 5,62 | 7.0 | 420 | |
Витебская область | Лепельский военный – санаторий | Сульфатно-хлоридная натриево-кальциевая | 5.6 | 6.45 | 306 | |
Гродненская область | Лесная поляна – ДРОЦ | Гидрокарбонатная хлоридно-натриевые | 1,25 – 1,90 | 7,2 | 346 | |
Витебская область | Лесное – санаторий | Сульфатно-хлоридная кальциево-натриевая | 1.9 | 7.8 | 440 | |
Витебская область | Лесные озера – санаторий | Гидрокарбонатно-сульфатно-кальциево-магниевая | 134.36 | 6.7 | – | |
Минская область | Нарочанский берег – санаторий | Сульфатно-хлоридно-натриевая | 5,62 | 7.0 | 420 | |
Витебская область | Плисса – санаторий | Сульфатно-хлоридная натриево-кальциевая | 3,3 г/дм³ | 7,6 | 326 | |
Гродненская область | Поречье – санаторий | Хлоридно-кальциево-натриевая | 7.2 | 6.2 – 6.9 | 446 | |
Гродненская область | Поречье – санаторий | Хлоридно-натриево-кальциево-магниевая | 7.2 | 6.2 – 6.9 | 446 | |
Минская область | Приозерный – санаторий | Хлоридно-натриевая | 5.7 – 6.0 | 7.1-8.0 | 304 | |
Витебская область | Росинка – детский санаторий | Сульфатно-хлоридная кальциево-натриевая | 8.4 | 8.1 | 275 | |
Минская область | Рудня – санаторий | Сульфатно-хлоридно-натриевая | 3.6 | 7.5 | 479 | |
Гомельская область | Сидельники – ДРОЦ | Хлоридно-натриевая | 6.78 | 8.35 | 618 | |
Брестская область | Солнечный – санаторий | Хлоридно-натриевая фторсодержащая | 4.3 | 7.9 | 1340 | |
Минская область | Сосны – санаторий | Сульфатно-хлоридно-натриевая | 4.96 | 7.4 | 420 | |
Минская область | Спутник – санаторий | Сульфатно-хлоридная натриево-кальциевая | 6,28 | 7,25 | 290 | |
Минская область | Талька – оздоровительный центр | Сульфатно-хлоридно-натриевая | 4.7 | 7.9 | 250 | |
Минская область | Центр медицинской реабилитации и бальнеолечения – | Хлоридно-натриевая фторсодержащая | 2.7 | 7.6 | 400 | |
Могилёвская область | Шинник – санаторий | Сульфатно-хлоридная натриево-кальциево-магниевая | 3.3 | 6.55 | 230 | |
Минская область | Юность – санаторий | Хлоридно-сульфатно-натриевая | 5.4 | 8.0 | – |
Источник
№ | Область | Название объекта | Состав вод | Общая минерализация гр/дц3 | pH | Глубина скважины: м |
---|---|---|---|---|---|---|
Гродненская область | Альфа-Радон – санаторий | Гидрокарбонатная магниево-кальциевая | 2.0 | 7.0 | 250 | |
Минская область | Белая Русь – санаторий | Сульфатно-хлоридно-натриевая | 15.0 | 7.6 | 525 | |
Минская область | Белорусочка – санаторий | Сульфатно-хлоридно-натриевая фторсодержащая | 5.4 | 7.0 | 275 | |
Минская область | Белорусочка – санаторий | Сульфатно-хлоридно-натриевая фторсодержащая | 5.4 | 6.5 | 275 | |
Минская область | Березка – санаторий | Сульфатно-хлоридная натриево-кальциево-магниевая | 6.34 | 8.15 | 720 | |
Витебская область | Боровое – санаторий | Сульфатно-кальциевая | 1.8 – 1.9 | 7.0 | – | |
Витебская область | Боровое – санаторий | Сульфатно-хлоридная натриево-кальциевая | 5.0 – 5.5 | 7.0 | – | |
Гомельская область | Василёк – санаторий | Хлоридно-сульфатно-натриевая | 4.3 | 7.8 | – | |
Гомельская область | Гомельского отд. БЖД – санаторий | Хлоридно-натриевая | 3.7 | 7.85 | 431 | |
Гомельская область | Гомельского отд. БЖД – санаторий | Хлоридно-натриевая | 12.5 | 7.65 | 570 | |
Могилёвская область | Дубровенка – санаторий | Сульфатно- магниево-кальциевая | 2.4 | 7.55 | 383 | |
Витебская область | Железнодорожник – санаторий | Хлоридно-натриево-кальциево-магниевая | 75.6 | 6.5 | – | |
Минская область | Журавушка – санаторий | Сульфатно-хлоридно-натриевая | 6 | 7,6 | – | |
Гомельская область | Золотые пески – санаторий | Сульфатно-хлоридно-натриевая | 3.0 – 4.0 | 8.1 | 373 | |
Могилёвская область | Им. В.И. Ленина – санаторий | Сульфатно-хлоридная кальциево-натриевая | 6.8 | 7.5 | – | |
Могилёвская область | Им. В.И. Ленина – санаторий | Хлоридно-сульфатная натриево-кальциево-магниевая | 3.2 | 8.0 | – | |
Могилёвская область | Им. К.П. Орловского – санаторий | Сульфатно-хлоридная магниево-кальциево-натриевая | 27.6 | 7.35 | – | |
Могилёвская область | Им. К.П. Орловского – санаторий | Сульфатно- магниево-кальциевая | 3.02 | 7.85 | – | |
Минская область | Криница – санаторий | Сульфатно-хлоридно-натриевая | 2.1-10.0 | 8.0-8.3 | 500 | |
Витебская область | Лётцы – санаторий | Сульфатно-хлоридно-натриевая | 5,62 | 7.0 | 420 | |
Витебская область | Лепельский военный – санаторий | Сульфатно-хлоридная натриево-кальциевая | 5.6 | 6.45 | 306 | |
Гродненская область | Лесная поляна – ДРОЦ | Гидрокарбонатная хлоридно-натриевые | 1,25 – 1,90 | 7,2 | 346 | |
Витебская область | Лесное – санаторий | Сульфатно-хлоридная кальциево-натриевая | 1.9 | 7.8 | 440 | |
Витебская область | Лесные озера – санаторий | Сульфатная кальциево-магниевые | 0.44 | 8.3 | – | |
Гомельская область | Машиностроитель – санаторий | Хлоридно-сульфатно-натриевая | 3.5 | 8.2 | 499 | |
Минская область | Нарочанский берег – санаторий | Сульфатно-хлоридно-натриевая | 5,62 | 7.0 | 420 | |
Минская область | Нарочь – санаторий | Хлоридно-сульфатно-натриевая | 6.2 | 6.8 | 300 | |
Минская область | Подъельники – санаторий | Хлоридно-гидрокорбанатная натриевая фторосодержащая | 1.1 | 8.6 | 420 | |
Гродненская область | Поречье – санаторий | Хлоридно-кальциево-натриевая | 7.2 | 6.2 – 6.9 | 446 | |
Гродненская область | Поречье – санаторий | Хлоридно-натриево-кальциево-магниевая | 7.2 | 6.2 – 6.9 | 446 | |
Гомельская область | Пралеска – ДРОЦ | Сульфатно-хлоридно-натриевая | 10.2 | 7.7 | 330 | |
Минская область | Пралеска – санаторий | Хлоридно-натриевая | 4.7 | 8.15 | 488 | |
Гомельская область | Приднепровский – санаторий | Хлоридно-сульфатно-натриевая | 6.4 | 7.1 | – | |
Гомельская область | Приднепровский – санаторий | Хлоридно-сульфатная натриево-магниевая | 6.5 | 7.1 | – | |
Минская область | Приозерный – санаторий | Хлоридно-натриевая | 5.7 – 6.0 | 7.1-8.0 | 304 | |
Гомельская область | Птичь – ДРОЦ | Хлоридно-натриевая | 3.79 | 8.05 | 287 | |
Минская область | Рассвет – Любань – санаторий | Хлоридно-сульфатная натриево-кальциевая | 1.25 – 2.6 | 7.9 | – | |
Минская область | Рудня – санаторий | Сульфатно-хлоридно-натриевая | 3.6 | 7.5 | 479 | |
Брестская область | Ружанский – санаторий | Хлоридно-кальциево-натриевая | 3.227 | 9.25 | 283 | |
Гомельская область | Серебряные ключи – санаторий | Хлоридно-натриево-бикарбонатная | 4.5 – 4.8 | 8.25 | – | |
Брестская область | Солнечный – санаторий | Хлоридно-натриевая фторсодержащая | 4.3 | 7.9 | 1340 | |
Гомельская область | Солнечный берег – санаторий | Хлоридно-натриевая | 5.5 | 8.8 | 336 | |
Гомельская область | Солнечный берег – санаторий | Сульфатно-гидрокарбонатно- хлоридно-натриевые | 2.0 | 8.3 | 249 | |
Гомельская область | Солнечный берег – санаторий | Гидрокарбонатная хлоридно-натриевые | 1.0 | 8.6 | 191 | |
Витебская область | Сосновый бор – оздоровительный комплекс | Сульфатно-хлоридная | 8 | 6.8 -7.2 | 280 | |
Минская область | Сосновый бор – санаторий | Сульфатно-хлоридно-натриевая | 3.0 | 8.8 | 390 | |
Минская область | Сосновый бор – санаторий | Сульфатно-хлоридная магниево-кальциево-натриевая | 3.4 | 7.6 | – | |
Могилёвская область | Сосны – санаторий | Сульфатно-хлоридная кальциево-натриевая | 8.8 | 7.1 | 580 | |
Гомельская область | Сосны – санаторий | Гидрокарбонатная хлоридно-натриевые | 2.0-2.7 | 7.6 | – | |
Минская область | Сосны – санаторий | Сульфатно-хлоридно-натриевая | 4.96 | 7.4 | 420 | |
Минская область | Спутник – санаторий | Сульфатно-хлоридная натриево-кальциевая | 6,28 | 7,25 | 290 | |
Минская область | Талька – оздоровительный центр | Сульфатно-хлоридно-натриевая | 4.7 | 7.9 | 250 | |
Минская область | Центр медицинской реабилитации и бальнеолечения – | Хлоридно-натриевая фторсодержащая | 2.7 | 7.6 | 400 | |
Могилёвская область | Шинник – санаторий | Сульфатно-хлоридная натриево-кальциево-магниевая | 3.3 | 6.55 | 230 | |
Могилёвская область | Шинник – санаторий | Хлоридно-кальциево-натриевая-бромная | 28 | 6.2 | 400 | |
Могилёвская область | Энергетик – санаторий | Сульфатная кальциево-магниевые | 2.4 | 7.5 | 280 | |
Минская область | Юность – санаторий | Хлоридно-сульфатно-натриевая | 5.4 | 8.0 | – |
Источник