Удаление камней из желчного пузыря брянск

Онлайн консультации
Болезни
Метро, район
Сортировка
Медицинские центры, желчнокаменная болезнь
Брянский район, Снежское сельское поселение, посёлок Путёвка, Рославльская улица, 8, Брянск
Цены
Прием (осмотр, консультация) врача — гастроэнтеролога первичный
700 руб.
Прием (осмотр, консультация) врача — гастроэнтеролога повторный
600 руб.
Медицинские центры, желчнокаменная болезнь
улица Романа Брянского, 6, 1 этаж, Брянск
Цены
Консультативный прием гастроэнтеролога первичный
900 руб.
Консультативный прием гастроэнтеролога повторный в течение 6 месяцев
800 руб.
Медицинские центры, желчнокаменная болезнь
Объездная улица, 32, (ТРЦ “Аэро Парк”, вход №6) 101 офис; 1 этаж, Брянск
Цены
Прием гастроэнтеролога первичный
900 руб.
Прием гастроэнтеролога повторный
800 руб.
Медицинские центры, желчнокаменная болезнь
улица Фокина, 67, офис 7, Брянск
Цены
Прием гастроэнтеролога первичный
699 руб.
Приём гастроэнтеролога повторный
599 руб.
Медицинские центры, желчнокаменная болезнь
просп. Станке Димитрова, д. 76, 1 этаж, Брянск
Цены
Профилактический прием врача гастроэнтеролога
350 руб.
Консультативный прием врача астроэнтеролога повторный в течение 6 месяцев
650 руб.
Консультативный прием врача гастроэнтеролога первичный
750 руб.
Консультативный прием врача гастроэнтеролога к.м.н.повторный в течение 6 месяцев
650 руб.
Медицинские центры, желчнокаменная болезнь
ул. Дуки, д. 62, 1 этаж, Брянск
Цены
Прием (консультация) врача — гастроэнтеролога лечебно — диагностический, первичный
750 руб.
Прием (консультация) врача — гастроэнтеролога лечебно — диагностический, повторный
650 руб.
Медицинские центры, желчнокаменная болезнь
Бежицкая, 2, Брянск
Цены
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повт.
500 руб.
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога перв.
600 руб.
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повт.юрченко и.п.
600 руб.
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога перв. Юрченко и.п.
700 руб.
Медицинские центры, желчнокаменная болезнь
Московский проспект, 95/1, Брянск
Цены
Холецистэктомия лапароскопическая
8335 руб.
Лапароскопическая холецистэктомия с интраоперационной холангиографией
13 460 руб.
Медицинские центры, желчнокаменная болезнь
проспект Станке Димитрова, 86, Брянск
Медицинские центры, желчнокаменная болезнь
ул. Красноармейская, д. 100, 1 башня со стороны ост.Автовокзал, 2; 3; 4; 5 этаж, Брянск
Медицинские центры, желчнокаменная болезнь
Гагарина бульвар, 16, Брянск
Медицинские центры, желчнокаменная болезнь
50 лет Октября бульвар, 40, 2 корпус, Брянск
Медицинские центры, желчнокаменная болезнь
Фокина, 84, 2; 3 этаж, Брянск
Медицинские центры, желчнокаменная болезнь
Чернышевского, 52а к1, Брянск
Медицинские центры, желчнокаменная болезнь
ул. Чернышевского, д. 52А, Брянск
Медицинские центры, желчнокаменная болезнь
Чернышевского, 52а к2, Брянск
Медицинские центры, желчнокаменная болезнь
Чернышевского, 52а к4, Брянск
Медицинские центры, желчнокаменная болезнь
Чернышевского, 52а к3, Брянск
Медицинские центры, желчнокаменная болезнь
Центральная, 70, Брянск
Больше нет мест, соответствующих условиям фильтров
Сбросить фильтры
Средняя оценка организаций – 3.18 на основании 298 отзывов и 800 оценок
Медицинские центры в соседних городах
Лечение желчнокаменной болезни в Брянске – в каких медицинских центрах круглосуточный режим работы?
Лечение желчнокаменной болезни в Брянске – где
самый высокий рейтинг?
Где доступны скидки и акции для студентов?
Можно ли доверять отзывам на ZOON?
Да! Каждый день мы фильтруем до 20 тыс. отзывов и удаляем найденные фейки и спам.
На ZOON отображаются акции, проводимые в заведениях?
Да. На страницах заведений есть раздел «Акции», где можно узнать о доступных скидках и спецпредложениях.
Бывают ли в заведениях скидки для пользователей ZOON?
Да. Некоторые наши партнёры предоставляют скидки на свои услуги по промокоду для клиентов, пришедших с ZOON.
Источник
- Doctu.ru
- Брянск
- Услуги
- Гастроэнтерологические центры
- Операции на желчном пузыре
- Лапароскопия желчного пузыря
- Лапароскопия желчного пузыря — цены, 779 отзывов
- 4 адреса и телефона клиник Брянска
Адреса и цены 4 клиник
Сортировать
Показать на карте
пн-пт | круглосуточно |
сб | круглосуточно |
вс | круглосуточно |
Лапароскопия желчного пузыряуточняйте по телефону
«Внимательный,чуткий доктор с золотыми руками .Здоровья ВАМ.»
Брянск, ул. Камозина, д. 11
пн-пт | 08:00 — 16:30 |
сб | Выходной |
вс | Выходной |
Лапароскопия желчного пузыряуточняйте по телефону
«Спасибо Вам, доктор, за внимательность, отзывчивость, сопереживание! Благодаря Вашим профессиональным качествам удалось избежать второй операции. “Уважение имеет границы, любовь – никаких”. Вкладывая любовь в лечение пациентов, Вы дарите им…»
Брянск, ул. Бежицкая, д. 30
пн-пт | 07:00 — 19:00 |
сб | 08:00 — 14:00 |
вс | Выходной |
Лапароскопия желчного пузыряуточняйте по телефону
«Виктория Николаевна замечательный врач и человек, очень внимательный и эрудированный, знает о всех новшествах лекарств! Была у нас участковым педиатром…знаете лучше еще не встречала- очень жаль терять такого высоквалифицированного специалиста!!! Отзывчива,…»
Брянск, ул. Чернышевского, д. 52А
пн-пт | круглосуточно |
сб | круглосуточно |
вс | круглосуточно |
Лапароскопия желчного пузыряуточняйте по телефону
«Специалистом я довольна, она в своем деле настоящий профи. И работает старательно, использовала различные техники. У нее есть настрой на результат, чувствовалось, что она заинтересована в выздоровлении своего пациента. Мне нужен был курс массажа, чтобы…»
Брянск, пр. Станке Димитрова, д. 86
Лапароскопия желчного пузыря — отзывы пациентов
Врач действительно от бога,с большим опытом дела и со знанием своей работы.
Удалял мне желчный пузырь и спайки лапароскопическим путём
Хотя многие хирурги в Москве говорили что вероятно только паласную делать .
Я благодарю бога и Александра Сергеевича Баркова и его ассистентку тоже замечательного хирурга Евгению Александровну что попала к ним в операционную !
Выйду с больницы обязательно поставлю свечки за их Здоровье
Операцию сделали 08.12.2016г.
Ольга 31,год из Москвы
Источник
№ | Название платной услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Кожа, подкожно-жировая клетчатка, придатки кожи | ||
1 | Удаление поверхностно расположенных инородних тел | 897,20 |
2 | Вскрытие панариция | 315,80 |
3 | Некрэктомия | 2263,80 |
4 | Хирургическая обработка ткани или инфицированной ткани | 1268,75 |
5 | Иссечение поражений кожи | 1409,10 |
6 | Иссечение поражений подкожно-жировой клетчатки | 1409,10 |
7 | Широкие лампасные разрезы | 5197,30 |
8 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 1198,55 |
9 | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 1385,75 |
10 | Кожная пластика для закрытия раны | 1572,85 |
11 | Вскытие фурункула (карбункула) | 327,50 |
12 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 877,25 |
13 | Удаление ангиомы кавернозной | 25704,20 |
14 | Удаление звездчатой ангиомы | 25704,20 |
15 | Удаление телеангиоэкстазий | 1865,30 |
16 | Удаление атеромы | 1198,55 |
17 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 5073,65 |
18 | Иссечение опухолей кожи с пластикой местными тканями | 6564,19 |
19 | Иссечение опухолей кожи с пластикой свободным кожным лоскутом | 7327,00 |
20 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 10764,35 |
21 | Удаление контагиозных малюсков | 1122,25 |
22 | Иссечение рубцов кожи | 1409,10 |
23 | Внутрикожная контурная пластика | 1409,10 |
24 | Иссечение грануляций | 1385,75 |
25 | Устранение рубцовой деформации | 2356,60 |
26 | Удаление опухоли мягких тканей шеи | 1660,71 |
Мышечная система | ||
27 | Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки | 1865,30 |
28 | Удаление новообразований мышцы | 2356,60 |
Система органов кроветворения | ||
29 | Спленэктомия | 12583,60 |
Иммунная система | ||
30 | Экстирпация лимфатических узлов | 8554,50 |
31 | Лимфаденэктомия медиастальная | 11311,10 |
32 | Лимфаденэктомия тазовая | 9856,70 |
33 | Лимфаденэктомия шейная | 10652,20 |
34 | Лимфаденэктомия забрюшинная | 7554,30 |
35 | Лимфаденэктомия тазово-забрюшинная | 13095,90 |
36 | Лимфаденэктомия абдоминальная при злокачественных новообразованиях желудка расширенная | 10128,80 |
37 | Лимфаденэктомия воротная | 10189,20 |
38 | Лимфаденэктомия подчелюстная | 10336,35 |
39 | Лимфаденэктомия паховая | 7795,85 |
40 | Лимфаденэктомия бедренная | 7795,85 |
41 | Лимфаденэктомия пахово-бедренная | 7795,85 |
42 | Лимфаденэктомия подвздошная | 7795,85 |
43 | Лимфаденэктомия подмышечная | 7707,50 |
44 | Операция фасциально-футлярные иссечения лимфатического аппарата | 21001,95 |
45 | Расширенная лимфаденэктомия (с резекцией метастаз) | 17079,35 |
Полость рта | ||
46 | Резекция губы | 9743,35 |
47 | Резекция полости рта | 10575,80 |
48 | Резекция гортани | 11646,00 |
49 | Расширенная экстирпация гортани | 17548,90 |
50 | Гемиглоссэктомия | 8070,70 |
51 | Резекция нижней челюсти | 12495,30 |
52 | Удаление слюнной железы | 7739,35 |
53 | Резекция слюнной железы | 7739,35 |
54 | Хордэктомия | 7191,95 |
55 | Пластика дефектов глотки и оростомы | 7709,15 |
56 | Пластика и реконструкция дефектов гортани и трахеи | 7709,15 |
Верхние дыхательные пути | ||
57 | Постановка временной трахеостомы | 1204,85 |
58 | Постановка постоянной трахеостомы | 1415,40 |
59 | Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | 313,00 |
60 | Смена трахеостомической трубки | 386,55 |
61 | Закрытие трахеостомы | 3415,60 |
62 | Ларингэктомия | 14376,60 |
63 | Резекция трахеи | 12515,65 |
64 | Удаление новообразований полости носа | 10800,87 |
65 | Удаление новообразования трахеи | 13182,40 |
Нижние дыхательные пути и легочная ткань | ||
66 | Торакоцентез | 2142,95 |
67 | Закрытие свища нижних дыхательных путей и легочной ткани | 10644,95 |
68 | Разрез грудной стенки и плевры | 8030,00 |
79 | Остановка кровотечения из нижних дыхательных путей | 8757,75 |
70 | Торакотомия | 8757,75 |
71 | Торакотомия пробная, диагностическая | 9274,95 |
72 | Резекция грудной стенки | 13128,65 |
73 | Плеврэктомия | 13128,65 |
74 | Лобэктомия | 19107,40 |
75 | Лобэктомия (билобэктомия) с резекцией и реконструкцией бронха, бифуркация трахеи | 21211,80 |
76 | Искусственная вентиляция лекгих | 280,70 |
77 | Удаление новообразования легкого (атипичная резекция) | 17317,80 |
78 | Одномоментная двусторонняя операция на легких | 18349,35 |
79 | Пневмонэктомия | 20025,22 |
80 | Пневмонэктомия с клиновидной резекцией бифуркации трахеи | 24236,05 |
81 | Пневмонэктомия с циркулярной резекцией бифуркации трахеи | 24236,05 |
82 | Пневмонэктомия расширенная с резекцией соседних органов | 21632,30 |
83 | Резекция легкого (более одной доли) | 18949,75 |
84 | Анатомическая сегментэктомия легкого | 17266,45 |
85 | Сегментэктомия легкого.Одномоментная двусторонняя операция на легких | 20790,65 |
86 | Сегментэктомия легкого.Операция на единственном легком | 17296,65 |
87 | Резекция бронха | 19722,50 |
88 | Пластика бронха | 21714,90 |
89 | Торакопластика | 12126,05 |
90 | Пластические операции на легких (клиновидные и циркулярные резекции бронхов) | 20323,45 |
91 | Реампутация культи бронха | 14994,55 |
92 | Стернотомия | 11036,40 |
93 | Билобэктомия | 19281,90 |
94 | Билобэктомия комбинированная | 20820,85 |
95 | Плевропневмонэктомия | 22776,30 |
Сердце и перикард | ||
96 | Открытый массаж сердца | 7398,90 |
Медиастинум | ||
97 | Удаление новобразований средостения | 18082,45 |
98 | Транстернальное удаление опухоли средостения | 11576,45 |
Печень и желчевыводящие пути | ||
99 | Тампонирование печени | 8940,40 |
100 | Частичная гепатэктомия | 9957,70 |
101 | Удаление доли печени | 20854,80 |
102 | Холецистотомия | 7515,15 |
103 | Дренирование желчного пузыря | 6768,90 |
104 | Удаление инороднего тела или камня из желчного пузыря | 6663,65 |
105 | Холецистэктомия | 10899,00 |
106 | Наложение анастомоза желчного пузыря или желчного протока | 7838,40 |
107 | Резекция с наложением анастомоза протока конец в конец | 11706,15 |
108 | Операция на сфинкторе Одди | 16932,20 |
109 | Оперативное лечение свища желчного пузыря | 8212,70 |
110 | Наложение цистодуоденоанастомоза | 12711,90 |
Поджелудочная железа | ||
111 | Частичная панкреатэктомия | 22678,30 |
112 | Цистоэнтеростомия | 12711,90 |
Пищевод,желудок,12-перстная кишка | ||
113 | Удаление инородного тела пищевода с помощью разреза | 10533,80 |
114 | Гастротомия | 7374,30 |
115 | Гастрэктомия | 20648,65 |
116 | Гастродуоденэктомия | 10608,60 |
117 | Резекция желудка | 20648,65 |
118 | Гастероэнтеростомия (без гастрэктомии) | 8882,10 |
119 | Ушивание язвы желудка или 12-ти перстной кишки | 8036,75 |
120 | Пластика пищевода | 21684,70 |
121 | Экстирпация пищевода | 19948,40 |
122 | Резекция пищевода | 19565,00 |
123 | Резекция пищевода субтотальная | 18942,55 |
124 | Удаление доброкачественных опухолей пищевода | 17792,30 |
125 | Иссечение дивертикула пищевода | 2651,25 |
126 | Операция при пищеводно-респираторных свищах | 20174,80 |
127 | Гастростомия | 8066,95 |
128 | Реконструкция гастроэнтероанастомоза | 20648,65 |
129 | Наложение гастроэнтороанастомозов | 20648,65 |
130 | Наложение гастроэнтороанастамозов | 20648,65 |
131 | Формирование обходных пищеводно-желудочных или пищеводно-пищеводных анастомозов | 20648,65 |
Тонкий кишечник | ||
132 | Илеоэктомия | 7610,75 |
133 | Еюнэктомия | 7821,30 |
134 | Наложение анастомоза тонкой кишки в толстую кишку | 8758,35 |
135 | Илеостомия | 8066,95 |
136 | Еюностомия | 8066,95 |
137 | Энтероэнтеростомия | 8637,57 |
138 | Наложение дуоденоеюноанастомоза | 20648,65 |
Толстый кишечник | ||
139 | Иссечение толстой кишки, частичное | 7610,75 |
140 | Иссечение толстой кишки с анастомозом “конец в конец” | 7610,75 |
141 | Тотальная колэктомия | 12437,85 |
142 | Наложение анастомоза толстой кишки в тонкую кишку | 8758,35 |
143 | Резекция и формирование стомы | 11517,35 |
144 | Колостомия | 6616,35 |
145 | Цекостомия | 6569,55 |
146 | Аппендэктомия | 8036,75 |
147 | Формирование обходного анастомоза толстого кишечника | 11650,95 |
148 | Закрытие колостомы | 7948,75 |
149 | Удаление полипа толстой кишки | 12407,65 |
Сигмовидная и прямая кишка | ||
150 | Иссечение наружного свища прямой кишки | 6438,90 |
151 | Удаление гоморроидальных узлов | 7191,95 |
152 | Удаление полипа анального канала и прямой кишки | 7191,95 |
153 | Резекция сигмовидной кишки | 14829,95 |
154 | Экстирпация прямой кишки | 13131,60 |
155 | Резекция прямой кишки | 14799,75 |
156 | Иссечение эпителиального копчикового хода | 7919,70 |
Женские половые органы | ||
157 | Удаление кисты яичника | 7821,60 |
158 | Оофорэктомия лапароскопическая | 7691,80 |
159 | Сальпинго-оофорэктомия лапароскопическая | 7691,80 |
160 | Сальпингэктомия лапароскопическая | 7691,80 |
161 | Резекция шейки матки | 8356,65 |
162 | Разделение внутриматочных сращений | 6573,80 |
163 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая | 10824,90 |
164 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая | 10824,90 |
165 | Влагалищная тотальная гистерэктомия (эктирпация матки) с придатками, без придатков | 10165,17 |
166 | Расширенная гистерэктомия (экстирпация матки) с удалением верхней трети влагалища, придатков, околоматочной клетчатки и региональных лимфатических узлов лапаротомическая | 10824,90 |
167 | Удаление параовариальной кисты лапаротомическое | 5700,20 |
168 | Иссечение новообразований молочной железы | 4807,60 |
169 | Резекция молочной железы | 12546,20 |
170 | Секторальная резекция молочной железы (фиброаденома, липома, мастопатия, удаление добавочных долей) | 4714,05 |
171 | Радикальная резекция | 9312,00 |
172 | Секторальная резекция + радикальная Мастэктомия | 10536,55 |
173 | Удаление полипа женских половых органов | 4343,85 |
174 | Электродиатермоканизация шейки матки | 1628,10 |
175 | Ампутация молочной железы | 7506,15 |
176 | Мастэктомия | 10132,05 |
177 | Мастэктомия радикальная (по Пэйти, Холстену-Майеру, Холстеду) | 10132,05 |
178 | Мастэктомия с одномоментным эндопротезированием | 15014,13 |
179 | Маммопластика | 9900,65 |
180 | Эндопротезирование обеих молочных желез | 9930,85 |
181 | Эндопротезирование после мастектомии | 9865,55 |
182 | Отсроченное реконструкция молочной железы | 14311,45 |
183 | Коррекция ореолярного комплекса молочных желез | 917,20 |
184 | Мастэктомия с одномоментной маммопластикой ее ректообдоминальным лоскутом (с живота) | 28378,30 |
185 | Мастэктомия с одномоментной маммопластикой ее торакодорзальным лоскутом (со спины) | 28378,30 |
186 | Коррекция старых послеоперационных рубцов на сформированной молочной железе и передней брюшной стенке с элементами липосакции.Формирование сосково-ореолярного комплекса молочной железы | 21843,40 |
187 | Радикальная масэктомия с одновременной овариоэктомией | 13999,55 |
188 | Вульвэктомия | 9147,20 |
189 | Вульвэктомия простая | 8837,60 |
190 | Вульвэктомия тотальная | 9392,90 |
191 | Экстирпация культи шейки матки | 8897,10 |
192 | Операция Дюкена двусторонняя | 20121,00 |
193 | Удаление доброкачественных опухолей вульвы и влагалища | 880,10 |
Мужские половые органы | ||
194 | Локальное иссечение или разрушение полового члена | 7919,70 |
Железы внутренней секреции | ||
195 | Гемитиреондэктомия | 11455,30 |
196 | Полная тиреоидэктомия | 17518,70 |
197 | Тиреоидэктомия | 10565,05 |
198 | Парадитиреодэктомия | 8630,55 |
199 | Субтотальная резекция щитовидной железы | 11455,30 |
Центральная нервная система | ||
200 | Перевязка кровеносных сосудов(на голове) | 10045,35 |
Прочие | ||
201 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи | 8014,70 |
202 | Оперативное лечение пупочной грыжи | 8014,70 |
203 | Оперативное лечение околопупочной грыжи | 8014,70 |
204 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки | 8014,70 |
205 | Оперативное лечение диафрагмальной грыжи | 10670,80 |
206 | Лапаротомия | 8014,70 |
207 | Диагностические и пробные лапаротомии | 8044,90 |
208 | Диагностические и пробные лапоротомии с наложением гастростомы | 9720,15 |
209 | Иссечение сальника | 7310,30 |
210 | Резекция большого сальника | 7310,30 |
211 | Разделение брюшных спаек | 7300,50 |
212 | Экстрипация средних кист и свищей шеи | 8641,00 |
213 | Ампутация нижней конечности | 7383,40 |
214 | Ампутация верхней конечности | 7289,80 |
215 | Липосакция передней брюшной стенки и боковых отделов живота | 22382,15 |
216 | Удаление новообразований забрюшинного пространства | 12355,40 |
217 | Удаление новообразований крестцово-копчиковой области | 12479,15 |
218 | Иссечение новообразований мягких тканей | 8108,25 |
219 | Резекция новообразований мягких тканей | 7519,70 |
220 | Удаление опухоли мягких тканей с пластикой дефекта свободным кожным лоскутом | 16857,95 |
221 | Операция фасциально-футлярные иссечения лимфатического аппарата и клетчатки шеи | 21411,15 |
222 | Операция при острой кишечной непроходимости | 20922,75 |
223 | Расширенная операция удаления глубокорасположенных опухолей метастатических тканей (сарком) | 20922,75 |
224 | Симультантные операции | 20720,20 |
225 | Ушивание эвентрации | 7006,05 |
226 | Операция Ванаха | 12516,10 |
227 | Иссечение рубца (более 5см) | 2061,00 |
228 | Пластика молочной железы (введение исскуственных имплантатов) | 34000,00 |
229 | Редукционная мастопексия молочной железы двухсторонняя | 32200,00 |
230 | Удаление искусственных имплантатов | 12000,00 |
231 | Анестезиологическое пособие при пластической операции 30 мин. | 1646,00 |
232 | Анестезиологическое пособие при пластической операции 60 мин. | 6258,00 |
233 | Анестезиологическое пособие внутривенно с диприваном 30 мин. | 1646,00 |
Источник