Наименование | Ед изм | Цена * |
---|
Хирургическое лечение доброкачественных опухолей |
Фиброаденома молочной железы более 1,5 см глубоко расположенная |  услуга | 28000 руб |
Фиброаденома молочной железы менее 1,5 см поверхностно расположенная |  услуга | 22400 руб |
Аднексэктомия (лапаротомия) |  услуга | 44800 руб |
Аднексэктомия, удаление доброкачественных опухолей яичника, миомэктомия (лапароскопия) |  услуга | 47040 руб |
Диагностическая лапароскопия. Биопсия опухоли. |  услуга | 42560 руб |
Миомэктомия (7-12 см) (лапаротомия) |  услуга | 40320 руб |
Миомэктомия (более 12 см) (лапаротомия) |  услуга | 48160 руб |
Удаление доброкачественной опухоли вульвы под наркозом |  услуга | 10080 руб |
Экстирпация матки с придатками / без придатков (лапароскопия) |  услуга | 53760 руб |
Экстирпация матки с придатками / без придатков (лапаротомия) |  услуга | 56000 руб |
Аспирация содержимого полости матки |  услуга | 582 руб |
Вскрытие и дренирование абсцесса бартолиниевой железы (марсупилизация) |  услуга | 5600 руб |
Вскрытие и дренирование абсцесса бартолиниевой железы (марсупилизация) (под наркозом) |  услуга | 8624 руб |
Диагностическое выскабливание полости матки мануальной вакуум-аспирационной системой (без наркоза) |  услуга | 6720 руб |
Кольпоскопия |  услуга | 1680 руб |
Обработка шейки матки после операции |  услуга | 817 руб |
Полипэктомия (под наркозом) |  услуга | 10080 руб |
Раздельное диагностическое выскабливание матки и цервикального канала (под наркозом) |  услуга | 9184 руб |
Рассечение атрезии девственной плевы |  услуга | 3360 руб |
Удаление внутриматочной спирали (неосложненное) |  услуга | 1680 руб |
Цервикогистерорезектоскопия (под наркозом) |  услуга | 15680 руб |
Цервикоскопия |  услуга | 4480 руб |
Цервикогистероскопия (без наркоза) |  услуга | 11200 руб |
Лабиопластика (пластика малых половых губ) под наркозом |  услуга | 16800 руб |
Доброкачественные опухоли и кисты шеи |  услуга | 21280 руб |
Доброкачественные опухоли кожи головы и шеи |  услуга | 15680 руб |
Доброкачественные опухоли носоглотки |  услуга | 21280 руб |
Доброкачественные опухоли ротоглотки |  услуга | 21280 руб |
Доброкачественные опухоли щитовидной железы |  услуга | 28000 руб |
Удаление опухоли кожи с аутодермопластикой свободным кожным лоскутом |  услуга | 32480 руб |
Удаление опухоли кожи с пластикой местными тканями (под местной анестезией) |  услуга | 5600 руб |
Удаление опухоли кожи с пластикой перемещенными кожными лоскутами |  услуга | 15120 руб |
Удаление забрюшинной опухоли |  услуга | 51520 руб |
Удаление забрюшинной опухоли малого таза |  услуга | 51520 руб |
Удаление опухоли костной ткани |  услуга | 28000 руб |
Удаление опухоли костной ткани с резекцией кости |  услуга | 45920 руб |
Удаление опухоли мягких тканей глубокой локализации |  услуга | 31360 руб |
Удаление опухоли мягких тканей поверхностной локализации |  услуга | 15120 руб |
Позадилонная аденомэктомия |  услуга | 89600 руб |
Трансуретральная резекция простаты |  услуга | 56000 руб |
Удаление опухоли надпочечника |  услуга | 89600 руб |
Операция Винкельмана-Бергмана (при водянке или кистах яичка) |  услуга | 16800 руб |
Циркумцизия (обрезание крайней плоти) |  услуга | 5040 руб |
Операция при варикоцеле |  услуга | 18480 руб |
Удаление доброкачественных опухолей кишечника и анального канала |  услуга | 30240 руб |
Устранение иллеостомы и двуствольной колостомы |  услуга | 60480 руб |
Иссечение геморроидальных узлов |  услуга | 11200 руб |
Лапароскопическая холицистэктомия |  услуга | 33600 руб |
Пластическая операция грыжевых ворот |  услуга | 44800 руб |
Радикальная операция удаления грыжи |  услуга | 43680 руб |
Диагностическая ВАТС с биопсией |  услуга | 56000 руб |
Торакотомия/ торакоскопия/ медиастинотомия/ медиастиноскопия с биопсией |  услуга | 78400 руб |
Пероральная эндоскопическая миотомия |  услуга | 44800 руб |
Эндоскопическая диссекция в подслизистом слое |  услуга | 36960 руб |
Эндоскопическая тоннельная резекция |  услуга | 44800 руб |
Аутотрансплантация свободным костным блоком (без стоимости остеотропного препарата) |  услуга | 39200 руб |
Гайморотомия с извлечением инородного тела в области бухты пазухи пациенту в состоянии седации |  услуга | 22400 руб |
Гайморотомия с целью проведения костной пластинки (синус-лифтинг) без стоимости остеотропного материала пациенту в состоянии седации |  услуга | 28000 руб |
Гемисекция зуба, резекция верхушки корня, кортикотомия по разным показаниям, пациенту в состоянии седации 1 степени сложности |  услуга | 5600 руб |
Гемисекция зуба, резекция верхушки корня, кортикотомия по разным показаниям, пациенту в состоянии седации 2 степени сложности |  услуга | 7840 руб |
Гемисекция зуба, резекция верхушки корня, кортикотомия по разным показаниям, пациенту в состоянии седации 3 степени сложности |  услуга | 10080 руб |
Имплантация Ankylos пациенту в состоянии седации |  услуга | 33600 руб |
Имплантация Ankylos с проведением закрытого синус-лифтинга (без стоимости остеотропного препарата) у пациентов в состоянии седации |  услуга | 39200 руб |
Имплантация Ankylos с проведением открытого синус-лифтинга (без стоимости остеотропного препарата) у пациентов в состоянии седации |  услуга | 50400 руб |
Имплантация Ankylos с проведением расщепления альвеолярного гребня (без стоимости остеотропного препарата) у пациентов в состоянии седации |  услуга | 44800 руб |
Лоскутная операция с использованием свободного соединительнотканного трансплантата |  услуга | 28000 руб |
Сложное удаление зуба у пациентов в состоянии седации 1 степени сложности |  услуга | 6720 руб |
Удаление доброкачественного новообразования губы, щеки, языка,верхней или нижней челюсти у пациента в состоянии седации 1 степени сложности |  услуга | 7840 руб |
Удаление доброкачественного новообразования губы, щеки, языка, верхней или нижней челюсти у пациента в состоянии седации 2 степени сложности |  услуга | 10080 руб |
Удаление доброкачественного новообразования губы, щеки, языка,верхней или нижней челюсти у пациента в состоянии седации 3 степени сложности |  услуга | 12320 руб |
Хирургическое лечение с применением пластики |
Редукционная маммопластика с одной стороны (2 категория сложности) |  услуга | 67200 руб |
Редукционная маммопластика с одной стороны (3 категория сложности) |  услуга | 112000 руб |
Редукционная маммопластика с обеих сторон (1 категория сложности) |  услуга | 78400 руб |
Редукционная маммопластика с обеих сторон (2 категория сложности) |  услуга | 134400 руб |
Редукционная маммопластика с обеих сторон (3 категория сложности) |  услуга | 22400 руб |
Аугментационная маммопластика с одной стороны (без стоимости имплантатов) (1 категория сложности) |  услуга | 33600 руб |
Аугментационная маммопластика с одной стороны (без стоимости имплантатов) (2 категория сложности) |  услуга | 78400 руб |
Аугментационная маммопластика с одной стороны (без стоимости имплантатов) (3 категория сложности) |  услуга | 112000 руб |
Аугментационная маммопластика с обеих стороны (без стоимости имплантатов) (1 категория сложности) |  услуга | 67200 руб |
Аугментационная маммопластика с обеих стороны (без стоимости имплантатов) (2 категория сложности) |  услуга | 156800 руб |
Аугментационная маммопластика с обеих стороны (без стоимости имплантатов) (3 категория сложности) |  услуга | 224000 руб |
Коррекция стояния имплантата с одной стороны (1 категория сложности) |  услуга | 28000 руб |
Коррекция стояния имплантата с одной стороны (2 категория сложности) |  услуга | 44800 руб |
Коррекция стояния имплантата с одной стороны (3 категория сложности) |  услуга | 67200 руб |
Коррекция стояния имплантата с обеих сторон (1 категория сложности) |  услуга | 56000 руб |
Коррекция стояния имплантата с обеих сторон (2 категория сложности) |  услуга | 89600 руб |
Коррекция стояния имплантата с обеих сторон (3 категория сложности) |  услуга | 134400 руб |
Операции на соске (1 категория сложности) |  услуга | 16800 руб |
Операции на соске (2 категория сложности) |  услуга | 28000 руб |
Устранение гинекомастии с двух сторон (билатеральная подкожная мастэктомия) |  услуга | 41440 руб |
Устранение гинекомастии с одной стороны (подкожная мастэктомия) |  услуга | 29120 руб |
Мастопексия односторонняя (1 категория сложности) |  услуга | 39200 руб |
Мастопексия односторонняя (2 категория сложности) |  услуга | 56000 руб |
Мастопексия односторонняя (3 категория сложности) |  услуга | 89600 руб |
Мастопексия с обеих сторон (1 категория сложности) |  услуга | 78400 руб |
Мастопексия с обеих сторон (2 категория сложности) |  услуга | 112000 руб |
Мастопексия с обеих сторон (3 категория сложности) |  услуга | 179200 руб |
Липофиллинг (1 категория сложности) |  услуга | 39200 руб |
Липофиллинг (2 категория сложности) |  услуга | 56000 руб |
Адбоминопластика (1 категория сложности) |  услуга | 33600 руб |
Адбоминопластика (2 категория сложности) |  услуга | 112000 руб |
Коррекция рубцов (1 категория сложности) |  услуга | 16800 руб |
Коррекция рубцов (2 категория сложности) |  услуга | 50400 руб |
Коррекция рубцов (3 категория сложности) |  услуга | 112000 руб |
Коррекция формы молочной железы торакодорзальным лоскутом и протезом (без стоимости протеза) |  услуга | 71680 руб |
Липографтинг (липофиллинг) молочных желез трансплантация жировой ткани объемом до 250мл |  услуга | 35840 руб |
Разное |
Ринопластика |  ед | 112 руб |
Абдоминопластика |  ед | 197 руб |
Щитовидная железа |  ед | 250 руб |
Адрес |  ед | 300 руб |
Ожерелье |  ед | 241 руб |
Кольпоскопия ожерелье |  ед | 202 руб |
Опухоль щитовидной железы в темрюке |  ед | 272 руб |
Операция на щитовидке в темрюке |  ед | 159 руб |
Где в Казани удалить аденома надпочечников |  ед | 163 руб |
УДАЛЕНИЕ ЩЕТОВИДКИ |  ед | 119 руб |
Вазэктомия |  ед | 227 руб |
Грудь |  ед | 296 руб |
Отопластика |  ед | 273 руб |
Лапароскопия |  ед | 128 руб |
Лапароскопия труб |  ед | 252 руб |
Лапароскопия маточных труб |  ед | 171 руб |
Цирк |  ед | 323 руб |
Лапароскопия орск |  ед | 132 руб |
Гинекология |  ед | 315 руб |
Блефаропластика |  ед | 288 руб |
Где делают |  ед | 169 руб |
Удаление вросшего ногтя |  ед | 297 руб |
Лапроскопия |  ед | 217 руб |
Цена лапораскопии маточных труб |  ед | 148 руб |
Удаление камня в желчном пузыре |  ед | 207 руб |
Дефлорация |  ед | 319 руб |
Лапороскопия яичников |  ед | 264 руб |
Суфы |  ед | 159 руб |
Покрас дерева |  ед | 172 руб |
Колькоскопия поджелудочной железы |  ед | 252 руб |
Камни в желчном |  ед | 2702 руб |
Удаление камня в желчном в одинцово |  ед | 201 руб |
Лапороскопия биопсия лимфоузлов |  ед | 143 руб |
Цена удаление камень из желудоного пузырь |  ед | 260 руб |
Лапороскопия маточных труб |  ед | 15972 руб |
Лапароскопия желчного |  ед | 187 руб |
Лакароскапия |  ед | 51263 руб |
Курган боковая киста шеи |  ед | 25707 руб |
Удаление камней в желчном пузыре |  ед | 202 руб |
Желч |  ед | 306 руб |
Лапароскопия спкя |  ед | 176 руб |
Обрезание крайней плоти |  ед | 236 руб |
Лапораскопия яичника |  ед | 16241 руб |
Лапароскопия желчного пузыря |  ед | 175 руб |
Вросший ноготь |  ед | 710 руб |
Лечение рубцов |  ед | 302 руб |
Тест фемофлор |  ед | 733 руб |
Лапороскопич |  ед | 11440 руб |
Удаление желчного пузыря |  ед | 236 руб |
Киста яичника |  ед | 291 руб |
Выросший ноготь |  ед | 169 руб |
Поднять верхнее веко |  ед | 284 руб |
Блефоропластика |  ед | 122 руб |
Лапораскапия желочного пузыря |  ед | 138 руб |
КАМЕНЬ В ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ |  ед | 215 руб |
Гинекомастия |  ед | 313 руб |
Операция по удалению тромбофлебита ноги |  ед | 277 руб |
Лапраскопия желчеого пузыря |  ед | 254 руб |
Щитовидка |  ед | 282 руб |
Полипотомия |  ед | 163 руб |
Метропластика |  ед | 300 руб |
Стоимость удаления щитовидной железы |  ед | 309 руб |
Обрезание цена |  ед | 264 руб |
Удалениенадпочечника |  ед | 234 руб |
Блефаропалстика |  ед | 234 руб |
Лазерное обрезание |  ед | 140 руб |
Удолить рубец |  ед | 9141 руб |
Удаление желчного пузырч |  ед | 241 руб |
Пупочная грыжа |  ед | 5765 руб |
Убрать кисет верхней губы |  ед | 1436 руб |
Малярные мешки |  ед | 314 руб |
Лапороскопия матки |  ед | 231 руб |
Желечный |  ед | 320 руб |
Водянка |  ед | 266 руб |
Водянка мошонки |  ед | 234 руб |
Удаление водянки мошонки |  ед | 210 руб |
Удаление гидроцеле |  ед | 126 руб |
Лапероскопия спаечного процесса |  ед | 134 руб |
Удаление камня в желчном пузыре цена |  ед | 132 руб |
Восстоновление щитовитки |  ед | 249 руб |
Подтяжка груди |  ед | 171 руб |
Лапароскапия желчного пузыря |  ед | 120 руб |
Пластика лица |  ед | 325 руб |
Липосакция |  ед | 245 руб |
Феромонопластика |  ед | 117 руб |
Блефаропластика век |  ед | 236 руб |
Прокол крыла носа |  ед | 154 руб |
Прокол брови |  ед | 308 руб |
Лапоухость |  ед | 250 руб |
Лапороскопия желчного пузыря |  ед | 252 руб |
Удаление камней желчного пузыря |  ед | 6101 руб |
Блефаропластика нижних век |  ед | 122 руб |
Уфа лазерное обрезание |  ед | 275 руб |
Удаление щитовидной железы |  ед | 328 руб |
Метропластика рубца на матке |  ед | 113 руб |
Оттопластика |  ед | 220 руб |
Перелом носа |  ед | 175 руб |
Пластическая хирургия |  ед | 247 руб |
Блефаропластика верхних век |  ед | 226 руб |
Колоноскопия |  ед | 254 руб |
Геморрой |  ед | 161 руб |
Удаление кисты шеи |  ед | 268 руб |
Регентационная киста |  ед | 215 руб |
Удоление кисты яичника |  ед | 157 руб |
Пластика лица нитями |  ед | 244 руб |
Уши |  ед | 145 руб |
Оттопыренность лопоухость |  ед | 156 руб |
Увеличение |  ед | 211 руб |
Блефораплатика |  ед | 322 руб |
Клипирование |  ед | 268 руб |
Удаление селезенки |  ед | 174 руб |
Круговая подтяжка лица |  ед | 330 руб |
Удаление копчиковой кисты |  ед | 274 руб |
Ребер |  ед | 227 руб |
Ребра |  ед | 331 руб |
Увеличение груди |  ед | 209 руб |
Лапароскопия дермоидной кисты |  ед | 145 руб |
Замена глазного хрусталика |  ед | 266 руб |
Подтяшка шеи |  ед | 306 руб |
Кист |  ед | 141 руб |
Почки |  ед | 175 руб |
Уменьшение груди |  ед | 168 руб |
Брефиропластика верхнего века |  ед | 299 руб |
Мамопластика |  ед | 147 руб |
Удаление камня в желочном пузыре |  ед | 301 руб |
Удаление дивертикул толстого кишечника |  ед | 305 руб |
Грыжа спиномозговая |  ед | 269 руб |
Варикацели |  ед | 291 руб |
Удаление дивертикул |  ед | 184 руб |
Удалить желчный пузы |  ед | 260 руб |
Паховая грыжа |  ед | 252 руб |
Лазерная шлифовка шрама |  ед | 282 руб |
Нос |  ед | 308 руб |
Удалени опухоли на суставе |  ед | 309 руб |
Липома |  ед | 329 руб |
Лапароскопия миомы |  ед | 262 руб |
Трансплантация почки |  ед | 241 руб |
Разрыв сетчатки глаза |  ед | 232 руб |
Трансуретральная резекция опухоли мочевого пузыря |  ед | 163 руб |
Восстановление маточных труб после перевязки |  ед | 240 руб |
Жировик |  ед | 203 руб |
Удаление косточки |  ед | 191 руб |
Эндоскопическая гайморотомия |  ед | 292 руб |
Удаление шишек гемороя |  ед | 200 руб |
Удаление маталлоконструкций из таза |  ед | 278 руб |
Эмболизация мат арт |  Читайте также: Удаление желчного пузыря лазером последствия |